Investment Markt
Open-field solar park with direct marketing and long-term lease agreement.
Ihr eigener Wirtschaftlichkeitsrechner für dieses Projekt. Alle Felder sind mit Vorschlägen aus dem Inserat und den redsun-Vorgaben gefüllt – Sie können jeden Wert ändern. Das Ergebnis rechnet sofort neu.
| Jahr | Erlöse € | Betriebskosten € | EBITDA € | Zins € | Tilgung € | Cashflow € | Kumuliert € | DSCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.750 | 1.750 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | -32.500 | — |
| 2 | 6.750 | 1.750 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | -27.500 | — |
| 3 | 6.750 | 1.750 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | -22.500 | — |
| 4 | 6.750 | 1.750 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | -17.500 | — |
| 5 | 6.750 | 1.750 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | -12.500 | — |
| 6 | 6.750 | 1.750 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | -7.500 | — |
| 7 | 6.750 | 1.750 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | -2.500 | — |
| 8 | 6.750 | 1.750 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 2.500 | — |
| 9 | 6.750 | 1.750 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 7.500 | — |
| 10 | 6.750 | 1.750 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 12.500 | — |
| 11 | 6.750 | 1.750 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 17.500 | — |
| 12 | 6.750 | 1.750 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 22.500 | — |
| 13 | 6.750 | 1.750 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 27.500 | — |
| 14 | 6.750 | 1.750 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 32.500 | — |
| 15 | 6.750 | 1.750 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 37.500 | — |
Alle Beträge netto und vor Steuern. „Kumuliert“ beginnt beim eingesetzten Eigenkapital; ab dem ersten positiven Wert ist es zurückgeflossen.
Alle Werte sind Vorschläge oder Ihre eigenen Eingaben und Annahmen. redsun prüft sie nicht und übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder den Eintritt der Ergebnisse. Die Berechnung ist vereinfacht, erfolgt vor Steuern und ist keine Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Finanzierungsberatung. Bitte lassen Sie sie von Ihrem Steuerberater und Ihrer Bank prüfen.
Empfehlen Sie geprüfte Projekte weiter und sichern Sie sich attraktive Provisionen — ganz ohne eigenes Investment.